STREEKTAALARTIESTEN
Op deze streektaalmuzieksite zijn 9144
artiesten en groepen vermeld die
in streektaal zongen of zingen sinds het midden van de twintigste eeuw,
|
---|
waarvan | 4944 | uit | Limburg | ( 54.1% ), |
| 1381 | uit | Friesland | ( 15.1% ), |
| 1040 | uit | Noord-Brabant | ( 11.4% ), |
| 525 | uit | Groningen | ( 5.7% ), |
| 323 | uit | Overijssel | ( 3.5% ), |
| 289 | uit | Gelderland | ( 3.2% ), |
| 260 | uit | Drenthe | ( 2.8% ), |
| 227 | uit | Zeeland | ( 2.5% ), |
| 77 | uit | Noord-Holland | ( 0.8% ), |
| 62 | uit | Zuid-Holland | ( 0.7% ), |
| 11 | uit | Utrecht | ( 0.1% ), |
en | 5 | uit | Flevoland | ( 0.1% ). |
Daarnaast zijn 199 personen vermeld die in deze periode op een andere wijze bijdragen leverden aan de streektaalmuziek.
Deze pagina is bijgewerkt op
donderdag 25 februari 2021 om 08.28 uur